Usted buscó
971 002 902 0
✓ Reemplazo Directo
Todos los números de intercambio
| Marca | Número de parte | Tipo | Notas |
|---|---|---|---|
| DAF | 1518261 | ||
| DAF | 1527239 | ||
| DAF | 1527239A | ||
| DAF | 1527239R | ||
| DAF | 1541556 | ||
| DOLL | 7086972 | ||
| KASSBOHRER | 21150110052 | ||
| KASSBOHRER | 8283021000 | ||
| KRONE | 505817911 | ||
| KRONE | 5817911 | ||
| KRONE | 58179110 | ||
| KRONE | 58179111 | ||
| KÖGEL | 22361687 | ||
| KÖGEL | 361687 | ||
| KÖGEL | 6502259 | ||
| LIEBHERR | 10167537 | ||
| LOHR | A05021220 | ||
| NOOTEBOOM | 2090150 | ||
| NOOTEBOOM | 400712115 | ||
| OTOKAR | AIF1164 | ||
| OTOKAR | AIF2006 | ||
| SCANIA | 1738468 | ||
| SCANIA | 2089923 | ||
| SCHMITZ CARGOBULL | 57016 | ||
| SCHMITZ CARGOBULL | INS0120079 | ||
| VAN HOOL | 10950969 | ||
| WABCO | 971 002 900 0 | ||
| WABCO | 971 002 902 0 | ||
| WABCO | 971 002 909 0 |
Todos los números de parte OEM y nombres de marca se utilizan únicamente como referencia. Vaden no está afiliada, respaldada ni patrocinada por estos fabricantes.
Aplicaciones de Vehículo
Verifique antes de ordenarLas configuraciones varían por año, motor y fecha de fabricación. Verifique el número de fundición de su unidad o envíenos su VIN y confirmaremos la compatibilidad.
