N.º de Parte Vaden
7000 921 103
Ø92,00mm (+0,75), Pistón & Anillo del compresor, Kits de reparación de compresores de frenos de aire
Ø92,00mm (+0,75)
EAN 8699031049366
Pistón y anillo de Ø92,00mm (+0,75) para compresores de freno de aire. Compatible con Ford Trucks, MAN y Volvo.
Compatible con
Motor
Descripción
VADEN ORIGINAL 7000 921 103 es un recambio equivalente de calidad OE para vehículos comerciales pesados del grupo Pistón & Anillo del compresor, Kits de reparación de compresores de frenos de aire. Reduce los costes de mantenimiento a la vez que preserva el rendimiento del vehículo.
Preguntas Frecuentes
¿Qué función tiene el kit de pistón y anillos?
Estos componentes permiten la compresión del aire dentro del cilindro del compresor, manteniendo la presión necesaria para el sistema de frenos.
¿Cómo sé si debo usar la medida sobremedida (+0,75)?
La medida con sobremedida se utiliza específicamente cuando la camisa del cilindro ha sido rectificada para compensar el desgaste.
¿Es compatible con marcas como Bendix o Knorr-Bremse?
Sí, estos componentes están diseñados para ser compatibles con sistemas de marcas líderes en aplicaciones comerciales pesadas.
¿Qué debo revisar antes de instalar el pistón?
Se recomienda verificar que el diámetro coincida exactamente con la medida del cilindro y comprobar que no existan rayaduras en las paredes internas.
Aplicaciones de Vehículo
404| Marca | Modelos |
|---|---|
| BENDIX | — |
| CATERPILLAR | — |
| CUMMINS | — |
| DETROIT DIESEL | — |
| DEUTZ | — |
| DONGFENG | Captain, Duolika, Tianjin |
| FORD | Cargo, Cargo 1833, Cargo 2530, Cargo 2532, Cargo 2533, Cargo 3230, Cargo 3232, Cargo 3233, Cargo 3532, Cargo 3542, Cargo 4133, Cargo 4142 |
| FREIGHTLINER | 114SD, 122SD, ARGOSY, CASCADIA, CENTURY CLASS, CLASSIC XL, COLUMBIA, CORONADO, FLD120, M2 106, M2 112 |
| HOWO | — |
| INTERNATIONAL | 4000 SERIES, 9200, 9200I, 9400, 9400I, 9900I, PAYSTAR |
| IVECO | — |
| JOHN DEERE | — |
| KAMAZ | 4308, 5308, 65115 |
| KENWORTH | C500, T2000, T300, T600, T660, T800, W900, W900S |
| KNORR-BREMSE | — |
| LIAZ | 5292 |
| MACK | Anthem, Granite, Pinnacle, TITAN |
| MAN | HOCL 18.310 HOCL-NL, HOCL 18.320 HOCL-NL, HOCL 18.360 HOCL, HOCL 18.400 HOCL, HOCL 18.430 HOCL, HOCL 18.440 HOCL, HOCL 18.460 HOCL, HOCL 18.480 HOCL, HOCL 24.440 HOCLN, HOCL 24.460 HOCLN, HOCL 24.480 HOCLN, LION´S CITY A 22, LION´S COACH 400, LION´S COACH 440, LION´S COACH C 440, LION´S COACH C 480, LION´S COACH L 440, LION´S COACH L 480, LION´S REGIO 320, LION´S REGIO 360, LION´S REGIO 400, LION´S REGIO C 320, LION´S REGIO C 360, LION´S REGIO C 400, LION´S REGIO L 320, LION´S REGIO L 360, LION´S REGIO L 400, NG NG 313, NG NG 323, NG NG 353, NG NG 363, NL NL 273, NL NL 283, NL NL 313, NL NL 323, SL II SL 353, SL II SL 363, SÜ SÜ 273, SÜ SÜ 313, SÜ SÜ 320, SÜ SÜ 353, SÜ SÜ 360, TGA 18.310, TGA 18.320, TGA 18.350, TGA 18.360, TGA 18.390, TGA 18.400, TGA 18.430, TGA 18.440, TGA 18.480, TGA 18.540, TGA 19.350, TGA 19.360, TGA 19.390, TGA 19.400, TGA 19.480, TGA 24.350, TGA 24.360, TGA 24.390, TGA 24.400, TGA 24.430, TGA 24.440, TGA 24.480, TGA 24.540, TGA 26.310, TGA 26.320, TGA 26.350, TGA 26.360, TGA 26.390, TGA 26.400, TGA 26.430, TGA 26.440, TGA 26.480, TGA 26.540, TGA 27.440, TGA 28.310, TGA 28.320, TGA 28.350, TGA 28.360, TGA 28.390, TGA 28.400, TGA 28.430, TGA 28.440, TGA 28.480, TGA 28.540, TGA 32.350, TGA 32.360, TGA 32.390, TGA 32.400, TGA 32.430, TGA 32.440, TGA 32.480, TGA 33.350, TGA 33.360, TGA 33.390, TGA 33.400, TGA 33.430, TGA 33.440, TGA 33.480, TGA 35.310, TGA 35.320, TGA 35.350, TGA 35.360, TGA 35.390, TGA 35.400, TGA 35.430, TGA 35.440, TGA 35.480, TGA 37.310, TGA 37.320, TGA 37.350, TGA 37.360, TGA 37.390, TGA 37.400, TGA 37.430, TGA 37.440, TGA 37.480, TGA 39.390, TGA 39.400, TGA 39.430, TGA 39.440, TGA 39.480, TGA 40.390, TGA 40.400, TGA 40.430, TGA 40.440, TGA 40.480, TGA 41.350, TGA 41.360, TGA 41.390, TGA 41.400, TGA 41.430, TGA 41.440, TGA 41.480, TGA 41.540, TGS I 18.320, TGS I 18.350, TGS I 18.360, TGS I 18.390, TGS I 18.400, TGS I 18.420, TGS I 18.430, TGS I 18.440, TGS I 18.460, TGS I 18.480, TGS I 18.500, TGS I 18.540, TGS I 19.350, TGS I 19.360, TGS I 19.390, TGS I 19.400, TGS I 19.430, TGS I 19.440, TGS I 19.480, TGS I 19.540, TGS I 21.360, TGS I 21.400, TGS I 21.440, TGS I 21.480, TGS I 24.320, TGS I 24.360, TGS I 24.400, TGS I 24.420, TGS I 24.440, TGS I 24.460, TGS I 24.480, TGS I 24.500, TGS I 24.540, TGS I 26.320, TGS I 26.350, TGS I 26.360, TGS I 26.390, TGS I 26.400, TGS I 26.420, TGS I 26.430, TGS I 26.440, TGS I 26.460, TGS I 26.480, TGS I 26.500, TGS I 26.540, TGS I 28.320, TGS I 28.350, TGS I 28.360, TGS I 28.390, TGS I 28.400, TGS I 28.420, TGS I 28.430, TGS I 28.440, TGS I 28.460, TGS I 28.480, TGS I 28.500, TGS I 28.540, TGS I 32.320, TGS I 32.360, TGS I 32.400, TGS I 32.420, TGS I 32.440, TGS I 32.460, TGS I 32.480, TGS I 32.500, TGS I 32.540, TGS I 33.320, TGS I 33.350, TGS I 33.360, TGS I 33.390, TGS I 33.400, TGS I 33.420, TGS I 33.430, TGS I 33.440, TGS I 33.460, TGS I 33.480, TGS I 33.500, TGS I 33.540, TGS I 35.320, TGS I 35.360, TGS I 35.390, TGS I 35.400, TGS I 35.420, TGS I 35.430, TGS I 35.440, TGS I 35.460, TGS I 35.480, TGS I 35.500, TGS I 35.540, TGS I 37.320, TGS I 37.360, TGS I 37.400, TGS I 37.420, TGS I 37.440, TGS I 37.460, TGS I 37.480, TGS I 37.500, TGS I 37.540, TGS I 40.320, TGS I 40.360, TGS I 40.390, TGS I 40.400, TGS I 40.430, TGS I 40.440, TGS I 40.480, TGS I 41.320, TGS I 41.350, TGS I 41.360, TGS I 41.390, TGS I 41.400, TGS I 41.420, TGS I 41.430, TGS I 41.440, TGS I 41.460, TGS I 41.480, TGS I 41.500, TGS I 41.540, TGS I 49.440, TGX I 18.360, TGX I 18.400, TGX I 18.420, TGX I 18.440, TGX I 18.460, TGX I 18.480, TGX I 18.500, TGX I 18.540, TGX I 24.360, TGX I 24.400, TGX I 24.420, TGX I 24.440, TGX I 24.460, TGX I 24.480, TGX I 24.500, TGX I 24.540, TGX I 26.320, TGX I 26.360, TGX I 26.400, TGX I 26.420, TGX I 26.440, TGX I 26.460, TGX I 26.480, TGX I 26.500, TGX I 26.540, TGX I 27.440, TGX I 28.360, TGX I 28.400, TGX I 28.420, TGX I 28.440, TGX I 28.460, TGX I 28.480, TGX I 28.500, TGX I 28.540, TGX I 33.360, TGX I 33.400, TGX I 33.420, TGX I 33.440, TGX I 33.460, TGX I 33.480, TGX I 33.500, TGX I 33.540, TGX I 35.360, TGX I 35.400, TGX I 35.420, TGX I 35.440, TGX I 35.460, TGX I 35.480, TGX I 35.500, TGX I 35.540, TGX I 41.540 |
| MERCEDES BENZ | — |
| NEFAZ | 5299 |
| OTOKAR | — |
| PAZ | 3204, 3237 |
| PETERBILT | 357, 378, 379, 387, 388, 389 |
| RENAULT TRUCKS | C, D, K, Kerax, Magnum, Premium, T |
| SCANIA | — |
| STERLING | A-LINE, A9500, ACTERRA, AT9500, L-LINE, LT9500 |
| VOLKSWAGEN | Constellation |
| VOLVO | B11R, B13R, B5LH, B8R, FE, FH (FH4/FH5), FH13, FH16, FL, FM, FM11, FM13, FMX, TAD1341-1345VE, TAD1350-1360VE, VHD, VNL |
| WESTERN STAR | 4700, 47X, 4900, 4964, 49X, 5700XE, 57X, 6900 |
| YUTONG | ZK6118 |
| ZHONGTONG | LCK6118 |
Motores
