301.04.0001
Cartucho de válvula secadora de aire, Válvulas secadoras de aire
EAN 8699031075570
Cartucho desecante para sistemas de freno con puerto M39x1,5. Compatible con MAN F2000, L2000 y otros vehículos pesados.
Especificaciones Técnicas
1| Especificación | Valor |
|---|---|
| Puerto | M39x1,5 |
Referencia Cruzada
40| Marca | Número de parte | Tipo | Notas |
|---|---|---|---|
| DAEWOO | 3454402330 | ||
| DAF | 0699387 | ||
| DAF | 1506635 | ||
| FAUN | 99707305720 | ||
| FENDT | F931882140010 | ||
| IVECO | 001907612 | ||
| IVECO | 002992261 | ||
| IVECO | 5001830112 | ||
| KNORR-BREMSE | II40100F | ||
| KÖGEL | 326549 | ||
| LEYLAND | BBU8146 | ||
| LEYLAND | BBU9424 | ||
| LIEBHERR | 571352308 | ||
| LOHR | F10006942 | ||
| MAN | 81.52102-0008 | ||
| MAN | 81.52102-0009 | ||
| MAN | 81.52102-0010 | ||
| MAN | 81.52102-0013 | ||
| MAN | 81.52102-0015 | ||
| MAN | 81.52102-0019 | ||
| MAN | 82.52102-0010 | ||
| MAN | 82.52102-0013 | ||
| MERCEDES BENZ | 000 429 08 97 | ||
| MERCEDES BENZ | 000 429 12 97 | ||
| MERCEDES BENZ | 000 429 33 95 | ||
| MERCEDES BENZ | 000 429 36 95 | ||
| MERCEDES BENZ | 000 429 37 95 | ||
| MERCEDES BENZ | 000 430 09 69 | ||
| NISSAN UD TRUCK | 479809X400 | ||
| O&K | 8480087 | ||
| OTOKAR | 13C0108087AA | ||
| PACCAR | 1392435 | ||
| RENAULT TRUCKS | 5000295421 | ||
| RENAULT TRUCKS | 5001004902 | ||
| SOLARIS | 1102751110 | ||
| VDL | 20243788 | ||
| VOLKSWAGEN TRUCK | 2TA607413 | ||
| VOLVO | 1699132 | ||
| VOLVO | 3090288 | ||
| WABCO | 432 410 020 2 |
Todos los números de parte OEM y nombres de marca se utilizan únicamente como referencia. Vaden no está afiliada, respaldada ni patrocinada por estos fabricantes.
Descripción
La pieza de Cartucho de válvula secadora de aire, Válvulas secadoras de aire VADEN ORIGINAL con código 301.04.0001 es equivalente a los números originales MAN (81521020008, 81521020009, 81521020010, 81521020013, 81521020015, 81521020019, 82521020010, 82521020013), MERCEDES BENZ (0004290897, 0004291297, 0004293395, 0004293695, 0004293795, 0004300969), IVECO (001907612, 002992261, 5001830112), VOLVO (1699132, 3090288), RENAULT TRUCKS (5000295421, 5001004902), LEYLAND (BBU8146, BBU9424), DAF (0699387, 1506635), WABCO (4324100202), VOLKSWAGEN TRUCK (2TA607413), VDL (20243788), SOLARIS (1102751110), PACCAR (1392435), OTOKAR (13C0108087AA), O&K (8480087), NISSAN UD TRUCK (479809X400), LOHR (F10006942), LIEBHERR (571352308), KÖGEL (326549), KNORR-BREMSE (II40100F), FENDT (F931882140010), FAUN (99707305720), DAEWOO (3454402330) MAN F2000, L2000, M 2000 L, M 2000 M, E2000, FORD Cargo 2532, Cargo 3235, Cargo 3227, Cargo 2536, Cargo 3536, Cargo 3236, Cargo 2520, Cargo 2517, Cargo 1832, Cargo 3232, Cargo 3238, Cargo 2526, Cargo 1835, Cargo 3532, Cargo 3936, Cargo 1838T, Cargo 2535, Cargo 2538, Cargo 1826, Cargo 4136, VOLVO FH12, FM12, NH12, F12, NL10, FL10, B10B, FL12, FH16, NL12, B10M, B12, F10, VNL, FM10, VHD, RENAULT TRUCKS Magnum. Está fabricada con material de calidad OE según las exigencias de los sistemas de los vehículos comerciales pesados.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la función principal del cartucho en el sistema de frenos?
¿Qué modelos de MAN son compatibles con este componente?
¿Cómo identificar si el cartucho requiere sustitución?
¿Qué medida técnica debe verificar antes del montaje?
¿Cuáles son las referencias OE de esta pieza?
Aplicaciones de Vehículo
767| Marca | Modelos |
|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | — |
| ASHOK LEYLAND | — |
| CASE IH | — |
| CATERPILLAR | — |
| CLAAS | — |
| DAEWOO | — |
| DAF | — |
| DEUTZ | — |
| ERF | — |
| EVOBUS | — |
| FAUN | — |
| FENDT | — |
| FORD | Cargo 1826, Cargo 1832, Cargo 1835, Cargo 1838T, Cargo 2517, Cargo 2520, Cargo 2526, Cargo 2532, Cargo 2535, Cargo 2536, Cargo 2538, Cargo 3227, Cargo 3232, Cargo 3235, Cargo 3236, Cargo 3238, Cargo 3532, Cargo 3536, Cargo 3936, Cargo 4136 |
| IRISBUS | — |
| IVECO | — |
| JCB | — |
| JIEFANG | — |
| JOHN DEERE | — |
| KAROSA | — |
| KASSBOHRER | — |
| KING LONG | — |
| KNORR-BREMSE | — |
| KÖGEL | — |
| LANDINI | — |
| LEYLAND | — |
| LIEBHERR | — |
| LOHR | — |
| MACK | — |
| MAN | E2000 19.310 FALK, E2000 19.310 FALS, E2000 19.360 FALK, E2000 19.360 FALS, E2000 19.410 FALK, E2000 19.410 FALS, E2000 19.460 FALK, E2000 19.460 FALS, E2000 26.310 FAVLC, E2000 26.310 FAVLK, E2000 26.360 FAVLC, E2000 26.360 FAVLK, E2000 26.410 DFARC, E2000 26.410 DFRC, E2000 26.410 FAVLK, E2000 26.460 DFARC, E2000 26.460 DFLS, E2000 26.460 FAVLC, E2000 26.460 FAVLK, E2000 28.230 FNLC, E2000 28.310 FNLC, E2000 28.360 FANLC, E2000 28.360 FANLK, E2000 28.360 FNALC, E2000 28.360 FNLC, E2000 28.410 FANLC, E2000 28.410 FANLK, E2000 28.410 FNLC, E2000 28.460 FANLC, E2000 28.460 FANLK, E2000 28.460 FNLC, E2000 30.360 FANLC, E2000 30.360 FANLK, E2000 30.410 FANLC, E2000 30.410 FANLK, E2000 30.460 FANLC, E2000 30.460 FANLK, E2000 32.310 VFLC, E2000 32.310 VFNLC, E2000 32.360 VFLC, E2000 32.360 VFNLC, E2000 32.410 VFARK, E2000 32.410 VFLC, E2000 32.410 VFNLC, E2000 32.460 VFLC, E2000 32.460 VFNLC, E2000 33.360 DFAK, E2000 33.360 DFALC, E2000 33.360 DFALS, E2000 33.410 DFAK, E2000 33.410 DFALC, E2000 33.410 DFALS, E2000 33.460 DFAK, E2000 33.460 DFALC, E2000 33.460 DFALS, E2000 35.360 VFAK, E2000 35.410 VFAK, E2000 35.460 VFAK, E2000 41.360 VFAK, E2000 41.410 VFAK, E2000 41.460 DFVS, E2000 41.460 VFAK, E2000 50.410 VFAK, E2000 50.410 VFK, E2000 50.460 VFAK, E2000 50.460 VFK, E2000 DFALK, E2000 DFLRS, E2000 DFVLS, E2000 FALK-L, E2000 VFLRC, E2000 VFRC, F2000 18.273 F, F2000 19.233 FC CNG, F2000 19.233 FK, F2000 19.273 F, F2000 19.273 FA, F2000 19.273 FAK, F2000 19.273 FK, F2000 19.273 FLS, F2000 19.273 FS, F2000 19.293 FAC, F2000 19.293 FAK, F2000 19.293 FAS, F2000 19.293 FC, F2000 19.293 FK, F2000 19.293 FLC, F2000 19.293 FLK, F2000 19.293 FLLC, F2000 19.293 FLLS, F2000 19.293 FLS, F2000 19.293 FS, F2000 19.314 FAC, F2000 19.314 FAK, F2000 19.323 FAC, F2000 19.323 FAK, F2000 19.323 FAS, F2000 19.323 FC, F2000 19.323 FK, F2000 19.323 FLC, F2000 19.323 FLK, F2000 19.323 FLLC, F2000 19.323 FLLS, F2000 19.323 FLS, F2000 19.323 FS, F2000 19.343 FAC, F2000 19.343 FAK, F2000 19.343 FAS, F2000 19.343 FC, F2000 19.343 FK, F2000 19.343 FLC, F2000 19.343 FLK, F2000 19.343 FLLC, F2000 19.343 FLLS, F2000 19.343 FLS, F2000 19.343 FS, F2000 19.364 FAC, F2000 19.373 FAC, F2000 19.373 FAK, F2000 19.373 FAS, F2000 19.373 FC, F2000 19.373 FK, F2000 19.373 FS, F2000 19.403 FAC, F2000 19.403 FAK, F2000 19.403 FAS, F2000 19.403 FC, F2000 19.403 FK, F2000 19.403 FS, F2000 19.414 FAC, F2000 19.423 FAC, F2000 19.423 FAK, F2000 19.423 FAS, F2000 19.423 FC, F2000 19.423 FK, F2000 19.423 FS, F2000 19.463 FAC, F2000 19.463 FAK, F2000 19.463 FAS, F2000 19.463 FC, F2000 19.463 FK, F2000 19.463 FS, F2000 19.464 FAC, F2000 19.603 FLS, F2000 19604 FLS, F2000 23.293 FNLLC, F2000 23.314 FNLLC, F2000 23.343 FNLLC, F2000 23.364 FNLLC, F2000 23.403 FNLLC, F2000 23.414 FNLLC, F2000 23.463 FNLLC, F2000 23.464 FNLLC, F2000 24.273 FNLLC, F2000 24.293 FNLLC, F2000 24.314 FNLLRC, F2000 24.323 FNLLC, F2000 24.343 FNLLC, F2000 24.364 FNLLRC, F2000 24.373 FNLLC, F2000 24.403 FNLLC, F2000 24.414 FNLLRC, F2000 24.423 FNLLC, F2000 24.463 FNLLC, F2000 24.464 FNLLRC, F2000 26.233 FVL-KO, F2000 26.233 FVLC CNG, F2000 26.273 DFC, F2000 26.273 DFK, F2000 26.273 DFLC, F2000 26.273 DFLK, F2000 26.273 DFLS, F2000 26.273 DFS, F2000 26.273 FNLC, F2000 26.273 FNLLC, F2000 26.273 FVLC, F2000 26.293 DFC, F2000 26.293 DFK, F2000 26.293 DFLC, F2000 26.293 DFLK, F2000 26.293 DFLS, F2000 26.293 DFS, F2000 26.293 FNLC, F2000 26.293 FNLLC, F2000 26.293 FVLC, F2000 26.314 DF-TM, F2000 26.314 DFC, F2000 26.314 DFK, F2000 26.314 DFS, F2000 26.314 FNLC, F2000 26.314 FNLS, F2000 26.314 FVL-KO, F2000 26.314 FVLS, F2000 26.323 DFC, F2000 26.323 DFK, F2000 26.323 DFLC, F2000 26.323 DFLK, F2000 26.323 DFLS, F2000 26.323 DFS, F2000 26.323 FNLC, F2000 26.323 FNLLC, F2000 26.323 FVLC, F2000 26.343 DFC, F2000 26.343 DFK, F2000 26.343 DFLC, F2000 26.343 DFLK, F2000 26.343 DFLS, F2000 26.343 DFS, F2000 26.343 FNLC, F2000 26.343 FNLLC, F2000 26.343 FVLC, F2000 26.364 DF-TM, F2000 26.364 DFC, F2000 26.364 DFK, F2000 26.364 DFS, F2000 26.364 FNLC, F2000 26.364 FNLS, F2000 26.364 FVL-KO, F2000 26.364 FVLS, F2000 26.373 DFC, F2000 26.373 DFK, F2000 26.373 DFLC, F2000 26.373 DFLK, F2000 26.373 DFLS, F2000 26.373 DFS, F2000 26.373 FNLC, F2000 26.373 FNLLC, F2000 26.373 FNLS, F2000 26.373 FVLC, F2000 26.373 FVLS, F2000 26.403 DFC, F2000 26.403 DFK, F2000 26.403 DFLC, F2000 26.403 DFLK, F2000 26.403 DFLS, F2000 26.403 DFS, F2000 26.403 FNLC, F2000 26.403 FNLLC, F2000 26.403 FNLS, F2000 26.403 FVLC, F2000 26.403 FVLS, F2000 26.414 DF-TM, F2000 26.414 DFC, F2000 26.414 DFK, F2000 26.414 DFS, F2000 26.414 FNLC, F2000 26.414 FNLS, F2000 26.414 FVL-KO, F2000 26.414 FVLS, F2000 26.423 DFC, F2000 26.423 DFK, F2000 26.423 DFLC, F2000 26.423 DFLK, F2000 26.423 DFLS, F2000 26.423 DFS, F2000 26.423 FNLC, F2000 26.423 FNLLC, F2000 26.423 FNLS, F2000 26.423 FVLC, F2000 26.423 FVLS, F2000 26.463 DFC, F2000 26.463 DFK, F2000 26.463 DFS, F2000 26.463 FNLC, F2000 26.463 FNLS, F2000 26.464 DF-TM, F2000 26.464 DFC, F2000 26.464 DFK, F2000 26.464 DFS, F2000 26.464 FNLC, F2000 26.464 FNLS, F2000 26.464 FVL-KO, F2000 26.464 FVLS, F2000 26.603 DFS, F2000 27.273 DFAC, F2000 27.273 DFAK, F2000 27.273 DFAS, F2000 27.273 DFC, F2000 27.273 DFK, F2000 27.273 DFS, F2000 27.293 DFAC, F2000 27.293 DFAK, F2000 27.293 DFAS, F2000 27.293 DFC, F2000 27.293 DFK, F2000 27.293 DFS, F2000 27.314 DF-TM, F2000 27.314 DFAC, F2000 27.314 DFAK, F2000 27.314 DFAS, F2000 27.314 DFC, F2000 27.314 DFK, F2000 27.314 DFS, F2000 27.323 DFAC, F2000 27.323 DFAK, F2000 27.323 DFAS, F2000 27.323 DFC, F2000 27.323 DFK, F2000 27.323 DFS, F2000 27.343 DFAC, F2000 27.343 DFAK, F2000 27.343 DFAS, F2000 27.343 DFC, F2000 27.343 DFK, F2000 27.343 DFS, F2000 27.364 DF-TM, F2000 27.364 DFAC, F2000 27.364 DFAK, F2000 27.364 DFAS, F2000 27.364 DFC, F2000 27.364 DFK, F2000 27.364 DFS, F2000 27.373 DF-TM, F2000 27.373 DFAC, F2000 27.373 DFAK, F2000 27.373 DFAS, F2000 27.373 DFC, F2000 27.373 DFK, F2000 27.373 DFS, F2000 27.403 DF-TM, F2000 27.403 DFAC, F2000 27.403 DFAK, F2000 27.403 DFAS, F2000 27.403 DFC, F2000 27.403 DFK, F2000 27.403 DFS, F2000 27.414 DF-TM, F2000 27.414 DFAC, F2000 27.414 DFAK, F2000 27.414 DFAS, F2000 27.414 DFC, F2000 27.414 DFK, F2000 27.414 DFS, F2000 27.423 DF-TM, F2000 27.423 DFAC, F2000 27.423 DFAK, F2000 27.423 DFAS, F2000 27.423 DFC, F2000 27.423 DFK, F2000 27.423 DFS, F2000 27.463 DF-TM, F2000 27.463 DFAC, F2000 27.463 DFAK, F2000 27.463 DFAS, F2000 27.463 DFC, F2000 27.463 DFK, F2000 27.463 DFS, F2000 27.464 DF-TM, F2000 27.464 DFAC, F2000 27.464 DFAK, F2000 27.464 DFAS, F2000 27.464 DFC, F2000 27.464 DFK, F2000 27.464 DFS, F2000 27.603 DFAS, F2000 27.603 DFS, F2000 32.293 VFC, F2000 32.343 VFC, F2000 32.343 VFK, F2000 32.403 VFC, F2000 32.463 VFC, F2000 33.323 DFAC, F2000 33.323 DFAK, F2000 33.323 DFAS, F2000 33.323 DFC, F2000 33.323 DFK, F2000 33.323 DFS, F2000 33.343 DFAC, F2000 33.343 DFAK, F2000 33.343 DFAS, F2000 33.343 DFC, F2000 33.343 DFK, F2000 33.343 DFS, F2000 33.364 DFAC, F2000 33.364 DFAK, F2000 33.364 DFAS, F2000 33.364 DFC, F2000 33.364 DFK, F2000 33.364 DFS, F2000 33.373 DFAC, F2000 33.373 DFAK, F2000 33.373 DFAS, F2000 33.373 DFC, F2000 33.373 DFK, F2000 33.373 DFS, F2000 33.403 DFAC, F2000 33.403 DFAK, F2000 33.403 DFAS, F2000 33.403 DFC, F2000 33.403 DFK, F2000 33.403 DFS, F2000 33.414 DFAC, F2000 33.414 DFAK, F2000 33.414 DFAS, F2000 33.414 DFC, F2000 33.414 DFK, F2000 33.414 DFS, F2000 33.423 DFAC, F2000 33.423 DFAK, F2000 33.423 DFAS, F2000 33.423 DFC, F2000 33.423 DFK, F2000 33.423 DFS, F2000 33.463 DFAC, F2000 33.463 DFAK, F2000 33.463 DFAS, F2000 33.463 DFC, F2000 33.463 DFK, F2000 33.463 DFS, F2000 33.464 DFAC, F2000 33.464 DFAK, F2000 33.464 DFAS, F2000 33.464 DFC, F2000 33.464 DFK, F2000 33.464 DFS, F2000 33.603 DFAS, F2000 33.603 DFS, F2000 35.314 VF-TM, F2000 35.343 VFC, F2000 35.343 VFK, F2000 35.364 VF, F2000 35.364 VF-TM, F2000 35.364 VFK, F2000 35.373 VF, F2000 35.373 VFK, F2000 35.403 VF, F2000 35.403 VFK, F2000 35.414 VF, F2000 35.414 VF-TM, F2000 35.414 VFK, F2000 35.423 VF, F2000 35.423 VFK, F2000 35.463 VF, F2000 35.463 VFK, F2000 35.464 VF, F2000 35.464 VF-TM, F2000 35.464 VFK, F2000 40.373 DFAK, F2000 40.373 DFK, F2000 40.403 DFAK, F2000 40.403 DFK, F2000 40.414 DFAK, F2000 40.414 DFK, F2000 40.423 DFAK, F2000 40.423 DFK, F2000 40.463 DFAK, F2000 40.463 DFAS, F2000 40.463 DFK, F2000 41.343 VFC, F2000 41.343 VFK, F2000 41.364 VF, F2000 41.364 VFK, F2000 41.373 VF, F2000 41.373 VFK, F2000 41.403 VF, F2000 41.403 VFK, F2000 41.414 VF, F2000 41.414 VFK, F2000 41.423 VF, F2000 41.423 VFK, F2000 41.463 VF, F2000 41.463 VFK, F2000 41.464 VF, F2000 41.464 VFK, F2000 CNG, F2000 DF-KI, F2000 DFA-KI, F2000 DFAK-HK, F2000 DFAK-L, F2000 DFK-KI, F2000 DFK-L, F2000 DFLC, F2000 DFLK, F2000 DFLK-L, F2000 DFLS, F2000 DFRS, F2000 F-KI, F2000 F-NL, F2000 FA-KI, F2000 FAK-L, F2000 FK-L, F2000 FL, F2000 FL-KI, F2000 FLC, F2000 FLK, F2000 FLL, F2000 FLLC, F2000 FLLRS, F2000 FLLS, F2000 FLRC, F2000 FLRS, F2000 FLS, F2000 FNLLC, F2000 FNLLRC, F2000 FNLLW, F2000 FNLRC, F2000 FRC, F2000 FRS, F2000 FVLC, F2000 FVLRS, F2000 FVLS, F2000 VF-HK, F2000 VF-KI, F2000 VFC, F2000 VFRC, L2000 10.145 LC, L2000 10.145 LLC, L2000 10.145 LLS, L2000 10.150 FOC, L2000 10.153 LC, L2000 10.153 LLC, L2000 10.163 LC, L2000 10.163 LLC, L2000 10.163 LLS, L2000 10.185 LC, L2000 10.185 LLC, L2000 10.185 LLS, L2000 10.220 FOC, L2000 10.220 FOCL, L2000 10.223 LC, L2000 10.223 LLC, L2000 10.223 LLS, L2000 10.224 LC, L2000 10.224 LLC, L2000 10.224 LLS, L2000 10.225 LC, L2000 10.225 LLC, L2000 10.225 LLS, L2000 8.103 LC, L2000 8.103 LLC, L2000 8.113 LC, L2000 8.113 LLC, L2000 8.145 LC, L2000 8.145 LLS, L2000 8.150 FOC, L2000 8.150 FOCL, L2000 8.153 LC, L2000 8.153 LLC, L2000 8.153 LLS, L2000 8.155 L, L2000 8.155 LLS, L2000 8.163 LC, L2000 8.163 LLC, L2000 8.163 LLS, L2000 8.185 LC, L2000 8.185 LLS, L2000 8.220 FOC, L2000 8.220 FOCL, L2000 8.223 LC, L2000 8.223 LLC, L2000 8.223 LLS, L2000 8.224 LC, L2000 8.224 LLC, L2000 8.224 LLS, L2000 8.225 LC, L2000 8.225 LLC, L2000 8.225 LLS, L2000 9.145 LC, L2000 9.145 LLC, L2000 9.145 LLS, L2000 9.153 LC, L2000 9.153 LLC, L2000 9.153 LLS, L2000 9.155 L, L2000 9.155 LLS, L2000 9.163 LC, L2000 9.163 LLC, L2000 9.163 LLS, L2000 9.185 LC, L2000 9.185 LLC, L2000 9.185 LLS, L2000 9.223 LC, L2000 9.223 LLC, L2000 9.223 LLS, L2000 9.224 LC, L2000 9.224 LLC, L2000 9.224 LLS, L2000 9.225 LC, L2000 9.225 LLC, L2000 9.225 LLS, L2000 L-LF, L2000 LC, L2000 LLC, L2000 LLRC, L2000 LLRC (LE140C), L2000 LLRC (LE160C), L2000 LLRC (LE180C), L2000 LLRC (LE220C), L2000 LLRC(LE110C), L2000 LLRS, L2000 LLRS (LE 180C), L2000 LLRS (LE140C), L2000 LLRS (LE180C), L2000 LLRS (LE220C), L2000 LR, L2000 LRC, L2000 LRC (LE140C), L2000 LRC (LE160C), M 2000 L (LE220B), M 2000 L (LE250B), M 2000 L (LE280B), M 2000 L 12.145 LC, M 2000 L 12.163 LC, M 2000 L 12.185 LC, M 2000 L 12.224 LC, M 2000 L 12.225 LC, M 2000 L 12.255 LC, M 2000 L 12.285 LC, M 2000 L 14.163 LC, M 2000 L 14.185 LC, M 2000 L 14.224 LC, M 2000 L 14.225 LC, M 2000 L 14.255 LC, M 2000 L 14.263, M 2000 L 14.264 LC, M 2000 L 14.285 LC, M 2000 L 15.163 LC, M 2000 L 15.224 LC, M 2000 L 15.225 LC, M 2000 L 15.255 LC, M 2000 L 15.263, M 2000 L 15.264 LC, M 2000 L 15.285 LC, M 2000 L 18.224, M 2000 L 18.225, M 2000 L 18.255 L-KO, M 2000 L 18.255 LAC, M 2000 L 18.255 LAK, M 2000 L 18.255 LC, M 2000 L 18.255 LK, M 2000 L 18.263, M 2000 L 18.264, M 2000 L 18.285 LAC, M 2000 L 18.285 LAK, M 2000 L 18.285 LC, M 2000 L 20.224 LNLC, M 2000 L 20.255 LNLC, M 2000 L 20.264 LNLC, M 2000 L 20.284, M 2000 L 20.285, M 2000 L 26.224, M 2000 L 26.225, M 2000 L 26.255 DL-HK, M 2000 L 26.284, M 2000 L 26.284 DL-TM, M 2000 L 26.285, M 2000 L DL-HK, M 2000 L DLR-HK, M 2000 L DLR-TM, M 2000 L L-KO, M 2000 L LAC, M 2000 L LAK, M 2000 L LAK-L, M 2000 L LARC, M 2000 L LARC (LE280B), M 2000 L LARK, M 2000 L LC, M 2000 L LK, M 2000 L LK-L, M 2000 L LLC, M 2000 L LLK, M 2000 L LLK-L, M 2000 L LLLC, M 2000 L LLLRC, M 2000 L LLLRC (LE220B), M 2000 L LLLRC (LE250B), M 2000 L LLRC, M 2000 L LLRK, M 2000 L LNLC, M 2000 L LNLLC, M 2000 L LR-KO, M 2000 L LRC, M 2000 L LRK, M 2000 M 12.224 MC, M 2000 M 12.224 MLS, M 2000 M 12.255 MC, M 2000 M 12.255 MLS, M 2000 M 12.264 MC, M 2000 M 12.264 MLS, M 2000 M 12.284 MC, M 2000 M 12.284 MLS, M 2000 M 14.224 MC, M 2000 M 14.224 MLS, M 2000 M 14.225 MC, M 2000 M 14.225 MLS, M 2000 M 14.255 MC, M 2000 M 14.255 MLS, M 2000 M 14.264 MC, M 2000 M 14.264 MLS, M 2000 M 14.285 MC, M 2000 M 14.285 MLS, M 2000 M 18.224 M-KO, M 2000 M 18.224 MAC, M 2000 M 18.224 MAK, M 2000 M 18.224 MC, M 2000 M 18.224 MK, M 2000 M 18.224 MLS, M 2000 M 18.225 MAC, M 2000 M 18.225 MC, M 2000 M 18.255 M-KO, M 2000 M 18.255 MAC, M 2000 M 18.255 MAK, M 2000 M 18.255 MC, M 2000 M 18.255 MK, M 2000 M 18.255 MLS, M 2000 M 18.264 M-KO, M 2000 M 18.264 MAC, M 2000 M 18.264 MAK, M 2000 M 18.264 MC, M 2000 M 18.264 MK, M 2000 M 18.264 MLS, M 2000 M 18.284 M-KO, M 2000 M 18.285 MAC, M 2000 M 18.285 MC, M 2000 M 18.285 MLS, M 2000 M MAK-L, M 2000 M MARC, M 2000 M MARK, M 2000 M MK-L, M 2000 M MLC, M 2000 M MLK, M 2000 M MLLC, M 2000 M MLLRC, M 2000 M MLLRC (ME280C), M 2000 M MLRC, M 2000 M MLRK, M 2000 M MLRS, M 2000 M MR-KO, M 2000 M MRC, M 2000 M MRK |
| MASSEY FERGUSON | — |
| MERCEDES BENZ | — |
| MERITOR | — |
| NEOPLAN | — |
| NEW HOLLAND | — |
| NISSAN UD TRUCK | — |
| O&K | — |
| OTOKAR | — |
| PACCAR | — |
| ProVia | — |
| RENAULT TRUCKS | Magnum |
| SCANIA | — |
| SETRA | — |
| SINOTRUK (CNHTC) | — |
| SOLARIS | — |
| STEYR | — |
| VDL | — |
| VOLKSWAGEN TRUCK | — |
| VOLVO | B10B, B10M, B12, F10, F12, FH12, FH16, FL10, FL12, FM10, FM12, NH12, NL10, NL12, VHD, VNL |
| WABCO | — |
