7300 920 001
Compressor Connecting Rod, Air Brake Compressor Repair Kits
EAN 8699031050744
Heavy-duty compressor connecting rod compatible with MAN TGA, TGX, and TGS engines. High-strength component for pneumatic brake systems.
Cross-Reference
1| Brand | Part number | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | SEB01661 |
All OEM part numbers and brand names are used for reference only. Vaden is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by these manufacturers.
Description
VADEN ORIGINAL 7300 920 001 is a part in the Compressor Connecting Rod, Air Brake Compressor Repair Kits group equivalent to the original KNORR-BREMSE (SEB01661) MAN HOCL, LION´S COACH, SÜ, TGA, TGS I, TGX I, LION´S REGIO, NG, SL II, NL, LION´S CITY, YUTONG ZK6118, ZK6125, ZHONGTONG LCK6118, VOLVO FL, TAD1341-1345VE, FE, FH16, A40G kaya kamyonu, FM13, B11R, EC380D / EC480D ekskavator, FM11, L150H / L250H yukleyici, VHD, FH13, VNL, A30G kaya kamyonu, B5LH, B13R, B8R, FMX, FORD Cargo 1832, Cargo, Cargo 1833, Cargo 2530, Cargo 2532, Cargo 3232, Cargo 3532, Cargo 3230, Cargo 2533, Cargo 4142, Cargo 4133, Cargo 3233, Cargo 3542, FOTON Ollin, Tunland, Aumark, MPX-S, View, MACK Granite, Pinnacle, PAZ 3204, 3237, RENAULT TRUCKS Magnum, Premium, D, Kerax, DONGFENG Captain, Tianjin, Duolika, EQ5041, Kinland, DAF LF, CF, KAMAZ 5308, 65115, 6520, 4308, LIAZ 5292, IVECO Daily (Cin uretimi), GAZ Valday, GAZelle Next, GAZon Next, GAZelle Business, JAC HFC1091, Sunray, NEFAZ 5299, IVECO BUS Metro, VOLKSWAGEN Constellation, INTERNATIONAL TRANSTAR, PROSTAR, WORKSTAR, PAYSTAR 5600I, LONESTAR, PAYSTAR 5900I numbers. It is designed for safe, OE-quality use on trucks, buses and tractor units.
Frequently Asked Questions
What is the function of a compressor connecting rod?
Which vehicle brands are compatible with this part?
How can I know if my connecting rod needs replacement?
Is this part compatible with Knorr-Bremse systems?
What are the OE reference numbers of this part?
Vehicle Applications
380| Make | Models |
|---|---|
| ATLAS COPCO | — |
| BENDIX | — |
| BMC | — |
| CUMMINS | — |
| DAF | CF, LF |
| DEUTZ | — |
| DONGFENG | Captain, Duolika, EQ5041, Kinland, Tianjin |
| FORD | Cargo, Cargo 1832, Cargo 1833, Cargo 2530, Cargo 2532, Cargo 2533, Cargo 3230, Cargo 3232, Cargo 3233, Cargo 3532, Cargo 3542, Cargo 4133, Cargo 4142 |
| FORD BRASIL | — |
| FOTON | Aumark, MPX-S, Ollin, Tunland, View |
| GAZ | GAZelle Business, GAZelle Next, GAZon Next, Valday |
| HOWO | — |
| INTERNATIONAL | LONESTAR, PAYSTAR 5600I, PAYSTAR 5900I, PROSTAR, TRANSTAR, WORKSTAR |
| IVECO | Daily (Cin uretimi) |
| IVECO BUS | Metro |
| JAC | HFC1091, Sunray |
| KAMAZ | 4308, 5308, 65115, 6520 |
| KNORR-BREMSE | — |
| LIAZ | 5292 |
| MACK | Granite, Pinnacle |
| MAN | HOCL 18.310 HOCL-NL, HOCL 18.320 HOCL-NL, HOCL 18.360 HOCL, HOCL 18.400 HOCL, HOCL 18.430 HOCL, HOCL 18.440 HOCL, HOCL 18.460 HOCL, HOCL 18.480 HOCL, HOCL 24.440 HOCLN, HOCL 24.460 HOCLN, HOCL 24.480 HOCLN, LION´S CITY A 22, LION´S COACH 400, LION´S COACH 440, LION´S COACH C 440, LION´S COACH C 480, LION´S COACH L 440, LION´S COACH L 480, LION´S REGIO 320, LION´S REGIO 360, LION´S REGIO 400, LION´S REGIO C 320, LION´S REGIO C 360, LION´S REGIO C 400, LION´S REGIO L 320, LION´S REGIO L 360, LION´S REGIO L 400, NG NG 313, NG NG 323, NG NG 353, NG NG 363, NL NL 273, NL NL 283, NL NL 313, NL NL 323, SL II SL 353, SL II SL 363, SÜ SÜ 273, SÜ SÜ 313, SÜ SÜ 320, SÜ SÜ 353, SÜ SÜ 360, TGA 18.310, TGA 18.320, TGA 18.350, TGA 18.360, TGA 18.390, TGA 18.400, TGA 18.430, TGA 18.440, TGA 18.480, TGA 18.540, TGA 19.350, TGA 19.360, TGA 19.390, TGA 19.400, TGA 19.480, TGA 24.350, TGA 24.360, TGA 24.390, TGA 24.400, TGA 24.430, TGA 24.440, TGA 24.480, TGA 24.540, TGA 26.310, TGA 26.320, TGA 26.350, TGA 26.360, TGA 26.390, TGA 26.400, TGA 26.430, TGA 26.440, TGA 26.480, TGA 26.540, TGA 27.440, TGA 28.310, TGA 28.320, TGA 28.350, TGA 28.360, TGA 28.390, TGA 28.400, TGA 28.430, TGA 28.440, TGA 28.480, TGA 28.540, TGA 32.350, TGA 32.360, TGA 32.390, TGA 32.400, TGA 32.430, TGA 32.440, TGA 32.480, TGA 33.350, TGA 33.360, TGA 33.390, TGA 33.400, TGA 33.430, TGA 33.440, TGA 33.480, TGA 35.310, TGA 35.320, TGA 35.350, TGA 35.360, TGA 35.390, TGA 35.400, TGA 35.430, TGA 35.440, TGA 35.480, TGA 37.310, TGA 37.320, TGA 37.350, TGA 37.360, TGA 37.390, TGA 37.400, TGA 37.430, TGA 37.440, TGA 37.480, TGA 39.390, TGA 39.400, TGA 39.430, TGA 39.440, TGA 39.480, TGA 40.390, TGA 40.400, TGA 40.430, TGA 40.440, TGA 40.480, TGA 41.350, TGA 41.360, TGA 41.390, TGA 41.400, TGA 41.430, TGA 41.440, TGA 41.480, TGA 41.540, TGS I 18.320, TGS I 18.350, TGS I 18.360, TGS I 18.390, TGS I 18.400, TGS I 18.420, TGS I 18.430, TGS I 18.440, TGS I 18.460, TGS I 18.480, TGS I 18.500, TGS I 18.540, TGS I 19.350, TGS I 19.360, TGS I 19.390, TGS I 19.400, TGS I 19.430, TGS I 19.440, TGS I 19.480, TGS I 19.540, TGS I 21.360, TGS I 21.400, TGS I 21.440, TGS I 21.480, TGS I 24.320, TGS I 24.360, TGS I 24.400, TGS I 24.420, TGS I 24.440, TGS I 24.460, TGS I 24.480, TGS I 24.500, TGS I 24.540, TGS I 26.320, TGS I 26.350, TGS I 26.360, TGS I 26.390, TGS I 26.400, TGS I 26.420, TGS I 26.430, TGS I 26.440, TGS I 26.460, TGS I 26.480, TGS I 26.500, TGS I 26.540, TGS I 28.320, TGS I 28.350, TGS I 28.360, TGS I 28.390, TGS I 28.400, TGS I 28.420, TGS I 28.430, TGS I 28.440, TGS I 28.460, TGS I 28.480, TGS I 28.500, TGS I 28.540, TGS I 32.320, TGS I 32.360, TGS I 32.400, TGS I 32.420, TGS I 32.440, TGS I 32.460, TGS I 32.480, TGS I 32.500, TGS I 32.540, TGS I 33.320, TGS I 33.350, TGS I 33.360, TGS I 33.390, TGS I 33.400, TGS I 33.420, TGS I 33.430, TGS I 33.440, TGS I 33.460, TGS I 33.480, TGS I 33.500, TGS I 33.540, TGS I 35.320, TGS I 35.360, TGS I 35.390, TGS I 35.400, TGS I 35.420, TGS I 35.430, TGS I 35.440, TGS I 35.460, TGS I 35.480, TGS I 35.500, TGS I 35.540, TGS I 37.320, TGS I 37.360, TGS I 37.400, TGS I 37.420, TGS I 37.440, TGS I 37.460, TGS I 37.480, TGS I 37.500, TGS I 37.540, TGS I 40.320, TGS I 40.360, TGS I 40.390, TGS I 40.400, TGS I 40.430, TGS I 40.440, TGS I 40.480, TGS I 41.320, TGS I 41.350, TGS I 41.360, TGS I 41.390, TGS I 41.400, TGS I 41.420, TGS I 41.430, TGS I 41.440, TGS I 41.460, TGS I 41.480, TGS I 41.500, TGS I 41.540, TGS I 49.440, TGX I 18.360, TGX I 18.400, TGX I 18.420, TGX I 18.440, TGX I 18.460, TGX I 18.480, TGX I 18.500, TGX I 18.540, TGX I 24.360, TGX I 24.400, TGX I 24.420, TGX I 24.440, TGX I 24.460, TGX I 24.480, TGX I 24.500, TGX I 24.540, TGX I 26.320, TGX I 26.360, TGX I 26.400, TGX I 26.420, TGX I 26.440, TGX I 26.460, TGX I 26.480, TGX I 26.500, TGX I 26.540, TGX I 27.440, TGX I 28.360, TGX I 28.400, TGX I 28.420, TGX I 28.440, TGX I 28.460, TGX I 28.480, TGX I 28.500, TGX I 28.540, TGX I 33.360, TGX I 33.400, TGX I 33.420, TGX I 33.440, TGX I 33.460, TGX I 33.480, TGX I 33.500, TGX I 33.540, TGX I 35.360, TGX I 35.400, TGX I 35.420, TGX I 35.440, TGX I 35.460, TGX I 35.480, TGX I 35.500, TGX I 35.540, TGX I 41.540 |
| NEFAZ | 5299 |
| OTOKAR | — |
| PACCAR | — |
| PAZ | 3204, 3237 |
| RENAULT TRUCKS | D, Kerax, Magnum, Premium |
| SCANIA | — |
| VOLKSWAGEN | Constellation |
| VOLKSWAGEN TRUCK | — |
| VOLVO | A30G kaya kamyonu, A40G kaya kamyonu, B11R, B13R, B5LH, B8R, EC380D / EC480D ekskavator, FE, FH13, FH16, FL, FM11, FM13, FMX, L150H / L250H yukleyici, TAD1341-1345VE, VHD, VNL |
| YUTONG | ZK6118, ZK6125 |
| ZHONGTONG | LCK6118 |
