7000 851 100
Ø85,00mm (STD), Compressor Piston & Ring, Air Brake Compressor Repair Kits
Ø85,00mm (STD)
EAN 8699031018249
High-strength compressor piston and ring kit with 85,00mm diameter. Compatible with Mack, Peterbilt, and Mercedes-Benz. Check the compatibility list.
Technical Specifications
6| Spec | Value |
|---|---|
| Piston Diameter Ø (mm) | 85,00 |
| Piston Height (mm) | 59 |
| Compression Height (mm) | 33,3 |
| Pin Diameter (mm) | 19,05 |
| Pin Length (mm) | 60 |
| Number of Rings | 3 |
Cross-Reference
8| Brand | Part number | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| DAF | 1283781 | ||
| DAF | 697442 | ||
| MAN | 51.54119-6040 | ||
| MERCEDES BENZ | 000 130 34 17 | ||
| MERCEDES BENZ | 000 130 53 17 | ||
| VOLVO | 1698686 | ||
| WABCO | 911 501 624 2 | ||
| WABCO | 911 501 625 2 |
All OEM part numbers and brand names are used for reference only. Vaden is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by these manufacturers.
Repair Kits
4Description
Meet your Compressor Piston & Ring, Air Brake Compressor Repair Kits needs on trucks, buses and tractor units with VADEN ORIGINAL 7000 851 100. Compatible with the WABCO (9115016242, 9115016252), MERCEDES BENZ (0001303417, 0001305317), DAF (1283781, 697442), VOLVO (1698686), MAN (51541196040) MACK LR, PINNACLE, TITAN, TERRAPRO, MRU, GRANITE, ANTHEM, Anthem, Pinnacle, Granite, PETERBILT 579, 589, 567, 384, 386, 389, 365, 388, 367, 587, 357, 536, 520, 379, 378, 337, 348, 330, 335, 548, 377, 535, 325, 537, KENWORTH W990, T800, T660, T680, T880, T440, C509, T170, T300, T600A, T600, T470, K100E, T370, T270, T659, W900, C500, K200, T610, T2000, T909, FREIGHTLINER FLC112, FLD120, 108SD, M2 112, M2 106, Classic, Century Class, 114SD, FL70, FL60, MT45, Next Gen Cascadia, Argosy, FS-65, Cascadia, 122SD, FL50, FL80, FLD112, MT55, MERCEDES BENZ ATEGO, ATEGO 2, AXOR 2, CITARO (O 530), ECONIC, INTEGRO (O 550), UNIMOG, AXOR, TOURISMO (O 350), INTOURO, TOURO (O 500), TRAVEGO (O 580), ZETROS, CONECTO (O 345), O 403, TOURINO (O 510), CAPACITY, CITO (O 520), ORION BUS Orion VII, Orion V, RENAULT TRUCKS , Kerax, T, Premium, K, C, Magnum, D, VOLVO FM10, NH12, F12, FH, FH16 II, FM9, FMX II, TAD1140-1172VE, B11R, F7, FH (FH4/FH5), FH13, FM II, FM12, FMX, B5LH, FL12, FM, FM11, FM13, TAD1350-1360VE, VNL 760, VNL 860, VNX 400, 9900, B12, FH16, VHD, VNX 300, VNX 740, 8500, B9TL, F10, VNL, FH12, N10, N12, FH II, VNL 400, B8R, FE, VNL 300, B13R, FL, B10M, TAD1341-1345VE, 9700, VNL 740, WG, ACL, B9L, B11, B9R, DAF CF85, CF, XF105, XF106, INTERNATIONAL 4900, 9900i, LoneStar, 9400i, Transtar, HX520, 4300, 7400, HX620, LT, ProStar, 4400, 9200I, 9400, 9400I, 9900I, WORKSTAR, DURASTAR, LONESTAR, PROSTAR, 3300, 9200, LT SERIES, MAN TGL I, TGM I, TGA, LION´S CITY, MCI D4505, J4500, NABI 40-LFW, RAM (DODGE) 4500, 3500, 5500, 2500, SETRA Series 400, STERLING L7500, A9500, LT9500, WESTERN STAR 4964, 4700, 5700XE, 57X, 4800, 49X, 6900, 47X, FORD L9000, Cargo 1842, Cargo 4142, F-MAX 1850, LT9000, Cargo, F-MAX 500, LTL9000, F700, Cargo 1848T, AT9513, CF700, LTLA9000, F-MAX 1848, L8000, KAMAZ 4308, 65115, 5308, 6520, NEW FLYER D40LF, D60LF, Xcelsior XD40, Xcelsior XD60, PREVOST H3-45, X3-45, BREDAMENARINIBUS M-Serie, LIAZ 5292, GILLIG Low Floor, Phantom, OPTARE SOLO, TORO, VERSA, SOLO SR, VOLKSWAGEN Constellation, Delivery, VOLVO CE A, DONGFENG Kinland, Tianjin, Captain, Duolika, NOVA BUS LFS, PAZ 3204, 3237, ZHONGTONG LCK6118, NEFAZ 5299, THOMAS BUILT BUSES Saf-T-Liner C2, Saf-T-Liner HDX, BLUE BIRD Vision, All American, IC BUS CE Series, RE Series, IVECO BUS Metro, YUTONG ZK6118, ZK6125, Temsa Otobüs references, this equivalent part is manufactured to OE-quality standards.
Frequently Asked Questions
What is the purpose of this piston and ring kit?
Which vehicle brands are compatible with this part?
How do I verify the correct size for my compressor?
What should I check during installation?
What are the OE reference numbers of this part?
Vehicle Applications
1068| Make | Models |
|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | — |
| BLUE BIRD | All American, Vision |
| BMC | — |
| BREDAMENARINIBUS | M-Serie M240EL, M-Serie M240LI |
| CATERPILLAR | — |
| CNH | — |
| CUMMINS | — |
| DAF | CF, CF85, XF105, XF106 |
| DETROIT DIESEL | — |
| DONGFENG | Captain, Duolika, Kinland, Tianjin |
| EVOBUS | — |
| FORD | AT9513, CF700, Cargo, Cargo 1842, Cargo 1848T, Cargo 4142, F-MAX 1848, F-MAX 1850, F-MAX 500, F700, L8000, L9000, LT9000, LTL9000, LTLA9000 |
| FORD BRASIL | — |
| FREIGHTLINER | 108SD, 114SD, 122SD, Argosy, Cascadia, Century Class, Classic, FL50, FL60, FL70, FL80, FLC112, FLD112, FLD120, FS-65, M2 106, M2 112, MT45, MT55, Next Gen Cascadia |
| GILLIG | Low Floor, Phantom |
| IC BUS | CE Series, RE Series |
| INTERNATIONAL | 3300, 4300, 4400, 4900, 7400, 9200, 9200I, 9400, 9400i, 9900i, DURASTAR, HX520, HX620, LT, LT SERIES, LoneStar, ProStar, Transtar, WORKSTAR |
| IVECO | — |
| IVECO BUS | Metro |
| KAMAZ | 4308, 5308, 65115, 6520 |
| KENWORTH | C500, C509, K100E, K200, T170, T2000, T270, T300, T370, T440, T470, T600, T600A, T610, T659, T660, T680, T800, T880, T909, W900, W990 |
| LIAZ | 5292 |
| MACK | ANTHEM, GRANITE, LR, MRU, PINNACLE, TERRAPRO, TITAN |
| MAN | LION´S CITY A 37, TGA 18.280, TGA 18.330, TGA 26.280, TGA 26.330, TGL I 10.180, TGL I 10.210, TGL I 10.240, TGL I 12.180, TGL I 12.210, TGL I 12.240, TGL I 7.150, TGL I 7.180, TGL I 8.150, TGL I 8.180, TGL I 8.210, TGL I 8.240, TGM I 12.240, TGM I 12.280, TGM I 13.240, TGM I 13.280, TGM I 15.240, TGM I 15.280, TGM I 15.330, TGM I 16.240, TGM I 16.280, TGM I 18.240, TGM I 18.280, TGM I 18.330, TGM I 22.240, TGM I 22.280, TGM I 26.280, TGM I 26.330 |
| MCI | D4505, J4500 |
| MERCEDES BENZ | ATEGO 1014, ATEGO 1014 K, ATEGO 1014 L, ATEGO 1015, ATEGO 1017, ATEGO 1017 A, ATEGO 1017 AK, ATEGO 1017 K, ATEGO 1017 KO, ATEGO 1017 L, ATEGO 1018, ATEGO 1018 A, ATEGO 1018 AK, ATEGO 1018 K, ATEGO 1018 KO, ATEGO 1018 L, ATEGO 1023, ATEGO 1023 A, ATEGO 1023 AK, ATEGO 1023 K, ATEGO 1023 L, ATEGO 1214, ATEGO 1214 K, ATEGO 1214 L, ATEGO 1215, ATEGO 1215 K, ATEGO 1215 L, ATEGO 1216, ATEGO 1217, ATEGO 1217 K, ATEGO 1217 KO, ATEGO 1217 L, ATEGO 1218, ATEGO 1218 K, ATEGO 1218 L, ATEGO 1223, ATEGO 1223 K, ATEGO 1223 L, ATEGO 1225 AF, ATEGO 1225 AFE, ATEGO 1225 F, ATEGO 1228, ATEGO 1228 L, ATEGO 1317, ATEGO 1317 A, ATEGO 1317 AK, ATEGO 1317 K, ATEGO 1317 KO, ATEGO 1317 L, ATEGO 1317 LKO, ATEGO 1318 A, ATEGO 1318 AK, ATEGO 1318 K, ATEGO 1318 KO, ATEGO 1318 L, ATEGO 1318 LKO, ATEGO 1323, ATEGO 1323 A, ATEGO 1323 AK, ATEGO 1323 K, ATEGO 1323 KO, ATEGO 1323 L, ATEGO 1323 LKO, ATEGO 1323 LS, ATEGO 1325 AF, ATEGO 1325 F, ATEGO 1328, ATEGO 1328 AF, ATEGO 1328 F, ATEGO 1328 L, ATEGO 1328 LS, ATEGO 1517, ATEGO 1517 A, ATEGO 1517 AK, ATEGO 1517 K, ATEGO 1517 L, ATEGO 1518, ATEGO 1518 A, ATEGO 1518 K, ATEGO 1518 L, ATEGO 1523, ATEGO 1523 A, ATEGO 1523 AK, ATEGO 1523 K, ATEGO 1523 KO, ATEGO 1523 L, ATEGO 1525 AF, ATEGO 1528, ATEGO 1528 AF, ATEGO 1528 AK, ATEGO 1528 F, ATEGO 1528 K, ATEGO 1528 L, ATEGO 1823, ATEGO 1823 AK, ATEGO 1823 K, ATEGO 1823 L, ATEGO 1823 LL, ATEGO 1823 LS, ATEGO 1824, ATEGO 1824 AK, ATEGO 1824 K, ATEGO 1824 L, ATEGO 1824 LL, ATEGO 1824 LS, ATEGO 1826, ATEGO 1826 AK, ATEGO 1826 K, ATEGO 1826 L, ATEGO 1826 LL, ATEGO 1826 LS, ATEGO 1828, ATEGO 1828 A, ATEGO 1828 AK, ATEGO 1828 K, ATEGO 1828 L, ATEGO 1828 LL, ATEGO 1828 LS, ATEGO 1829, ATEGO 1829 A, ATEGO 1829 AK, ATEGO 1829 K, ATEGO 1829 L, ATEGO 1829 LL, ATEGO 1829 LS, ATEGO 1833, ATEGO 1833 A, ATEGO 1833 AK, ATEGO 1833 K, ATEGO 1833 L, ATEGO 1833 LL, ATEGO 1833 LS, ATEGO 1923 L, ATEGO 1928 L, ATEGO 2 1015, ATEGO 2 1015 K, ATEGO 2 1015 L, ATEGO 2 1016, ATEGO 2 1016 K, ATEGO 2 1016 L, ATEGO 2 1017, ATEGO 2 1017 A, ATEGO 2 1017 AK, ATEGO 2 1017 K, ATEGO 2 1017 KO, ATEGO 2 1017 L, ATEGO 2 1018, ATEGO 2 1018 A, ATEGO 2 1018 AK, ATEGO 2 1018 K, ATEGO 2 1018 KO, ATEGO 2 1018 L, ATEGO 2 1022, ATEGO 2 1022 A, ATEGO 2 1022 AFE, ATEGO 2 1022 AK, ATEGO 2 1022 AKE, ATEGO 2 1022 K, ATEGO 2 1022 KO, ATEGO 2 1022 L, ATEGO 2 1023, ATEGO 2 1023 A, ATEGO 2 1023 AK, ATEGO 2 1023 AKE, ATEGO 2 1023 K, ATEGO 2 1023 L, ATEGO 2 1024, ATEGO 2 1024 A, ATEGO 2 1024 AK, ATEGO 2 1024 AKE, ATEGO 2 1024 K, ATEGO 2 1024 L, ATEGO 2 1025 AFE, ATEGO 2 1026, ATEGO 2 1026 AFE, ATEGO 2 1026 AK, ATEGO 2 1026 K, ATEGO 2 1026 L, ATEGO 2 1029, ATEGO 2 1029 AK, ATEGO 2 1029 K, ATEGO 2 1029 L, ATEGO 2 1118 AF, ATEGO 2 1214 K, ATEGO 2 1214 L, ATEGO 2 1215, ATEGO 2 1215 K, ATEGO 2 1215 L, ATEGO 2 1216, ATEGO 2 1216 K, ATEGO 2 1216 L, ATEGO 2 1217, ATEGO 2 1217 K, ATEGO 2 1217 L, ATEGO 2 1218, ATEGO 2 1218 K, ATEGO 2 1218 L, ATEGO 2 1222, ATEGO 2 1222 AF, ATEGO 2 1222 F, ATEGO 2 1222 K, ATEGO 2 1222 L, ATEGO 2 1223, ATEGO 2 1223 K, ATEGO 2 1223 L, ATEGO 2 1224, ATEGO 2 1224 F, ATEGO 2 1224 K, ATEGO 2 1224 L, ATEGO 2 1225 AF, ATEGO 2 1225 F, ATEGO 2 1226, ATEGO 2 1226 AF, ATEGO 2 1226 F, ATEGO 2 1226 L, ATEGO 2 1228, ATEGO 2 1228 L, ATEGO 2 1229, ATEGO 2 1229 F, ATEGO 2 1229 L, ATEGO 2 1317 A, ATEGO 2 1317 AK, ATEGO 2 1317 K, ATEGO 2 1317 L, ATEGO 2 1317 LKO, ATEGO 2 1318, ATEGO 2 1318 A, ATEGO 2 1318 AE, ATEGO 2 1318 AK, ATEGO 2 1318 K, ATEGO 2 1318 L, ATEGO 2 1318 LKO, ATEGO 2 1322, ATEGO 2 1322 A, ATEGO 2 1322 AE, ATEGO 2 1322 AF, ATEGO 2 1322 AFE, ATEGO 2 1322 AK, ATEGO 2 1322 F, ATEGO 2 1322 K, ATEGO 2 1322 L, ATEGO 2 1322 LKO, ATEGO 2 1322 LS, ATEGO 2 1323, ATEGO 2 1323 A, ATEGO 2 1323 AE, ATEGO 2 1323 AK, ATEGO 2 1323 K, ATEGO 2 1323 L, ATEGO 2 1323 LKO, ATEGO 2 1323 LS, ATEGO 2 1324, ATEGO 2 1324 A, ATEGO 2 1324 AF, ATEGO 2 1324 AK, ATEGO 2 1324 F, ATEGO 2 1324 K, ATEGO 2 1324 L, ATEGO 2 1324 LKO, ATEGO 2 1324 LS, ATEGO 2 1325 AF, ATEGO 2 1325 F, ATEGO 2 1326, ATEGO 2 1326 A, ATEGO 2 1326 AF, ATEGO 2 1326 AFE, ATEGO 2 1326 F, ATEGO 2 1326 L, ATEGO 2 1326 LKO, ATEGO 2 1326 LS, ATEGO 2 1328, ATEGO 2 1328 AF, ATEGO 2 1328 AFE, ATEGO 2 1328 F, ATEGO 2 1328 L, ATEGO 2 1328 LS, ATEGO 2 1329, ATEGO 2 1329 A, ATEGO 2 1329 AF, ATEGO 2 1329 AFE, ATEGO 2 1329 F, ATEGO 2 1329 L, ATEGO 2 1329 LKO, ATEGO 2 1329 LS, ATEGO 2 1418, ATEGO 2 1517, ATEGO 2 1517 A, ATEGO 2 1517 K, ATEGO 2 1517 L, ATEGO 2 1518, ATEGO 2 1518 A, ATEGO 2 1518 AK, ATEGO 2 1518 K, ATEGO 2 1518 L, ATEGO 2 1522, ATEGO 2 1522 A, ATEGO 2 1522 AF, ATEGO 2 1522 AK, ATEGO 2 1522 F, ATEGO 2 1522 K, ATEGO 2 1522 L, ATEGO 2 1523, ATEGO 2 1523 A, ATEGO 2 1523 AK, ATEGO 2 1523 K, ATEGO 2 1523 L, ATEGO 2 1524, ATEGO 2 1524 A, ATEGO 2 1524 AF, ATEGO 2 1524 AK, ATEGO 2 1524 F, ATEGO 2 1524 K, ATEGO 2 1524 L, ATEGO 2 1525 AF, ATEGO 2 1526, ATEGO 2 1526 AF, ATEGO 2 1526 AK, ATEGO 2 1526 F, ATEGO 2 1526 K, ATEGO 2 1526 L, ATEGO 2 1528, ATEGO 2 1528 AF, ATEGO 2 1528 AK, ATEGO 2 1528 F, ATEGO 2 1528 K, ATEGO 2 1528 L, ATEGO 2 1529, ATEGO 2 1529 AF, ATEGO 2 1529 AK, ATEGO 2 1529 F, ATEGO 2 1529 K, ATEGO 2 1529 L, ATEGO 2 1618, ATEGO 2 1618 K, ATEGO 2 1622, ATEGO 2 1622 K, ATEGO 2 1624, ATEGO 2 1624 K, ATEGO 2 1629, ATEGO 2 1718, ATEGO 2 1725, ATEGO 2 1725 A, ATEGO 2 1924 L, ATEGO 2 1926 L, ATEGO 2 1929 L, ATEGO 2 2224 L, ATEGO 2 2226 L, ATEGO 2 2229 L, ATEGO 2 2425, ATEGO 2 2428, ATEGO 2 2529 L, ATEGO 2 712, ATEGO 2 713, ATEGO 2 715, ATEGO 2 715 K, ATEGO 2 715 L, ATEGO 2 716, ATEGO 2 716 K, ATEGO 2 716 L, ATEGO 2 722, ATEGO 2 722 L, ATEGO 2 812, ATEGO 2 812 K, ATEGO 2 813, ATEGO 2 815, ATEGO 2 815 F, ATEGO 2 815 K, ATEGO 2 815 L, ATEGO 2 816, ATEGO 2 816 F, ATEGO 2 816 K, ATEGO 2 816 L, ATEGO 2 817, ATEGO 2 817 K, ATEGO 2 817 L, ATEGO 2 818, ATEGO 2 818 K, ATEGO 2 818 L, ATEGO 2 822, ATEGO 2 822 F, ATEGO 2 822 K, ATEGO 2 822 L, ATEGO 2 823, ATEGO 2 823 K, ATEGO 2 823 L, ATEGO 2 824, ATEGO 2 824 K, ATEGO 2 824 L, ATEGO 2 826, ATEGO 2 826 K, ATEGO 2 826 L, ATEGO 2 829, ATEGO 2 829 K, ATEGO 2 829 L, ATEGO 2 915, ATEGO 2 915 K, ATEGO 2 915 L, ATEGO 2 916, ATEGO 2 916 K, ATEGO 2 916 L, ATEGO 2 917, ATEGO 2 917 AF, ATEGO 2 917 K, ATEGO 2 917 L, ATEGO 2 918, ATEGO 2 918 AF, ATEGO 2 918 K, ATEGO 2 918 L, ATEGO 2 922, ATEGO 2 922 AF, ATEGO 2 922 K, ATEGO 2 922 L, ATEGO 2 923, ATEGO 2 923 K, ATEGO 2 923 L, ATEGO 2 924, ATEGO 2 924 K, ATEGO 2 924 L, ATEGO 2 925 AF, ATEGO 2 926, ATEGO 2 926 AF, ATEGO 2 926 K, ATEGO 2 926 L, ATEGO 2 929, ATEGO 2 929 K, ATEGO 2 929 L, ATEGO 2124, ATEGO 2223 L, ATEGO 2228 L, ATEGO 2523 L, ATEGO 2528 L, ATEGO 2528 LL, ATEGO 2529 L, ATEGO 2529 LL, ATEGO 2533 L, ATEGO 2533 LL, ATEGO 2628, ATEGO 2628 B, ATEGO 2628 K, ATEGO 2629, ATEGO 2629 B, ATEGO 2629 K, ATEGO 2633, ATEGO 2633 B, ATEGO 2633 K, ATEGO 712, ATEGO 714, ATEGO 714 K, ATEGO 714 L, ATEGO 715, ATEGO 715 K, ATEGO 715 L, ATEGO 717, ATEGO 717 K, ATEGO 717 L, ATEGO 812, ATEGO 814, ATEGO 814 K, ATEGO 814 L, ATEGO 815, ATEGO 815 F, ATEGO 815 K, ATEGO 815 L, ATEGO 817, ATEGO 817 K, ATEGO 817 L, ATEGO 818, ATEGO 818 K, ATEGO 818 L, ATEGO 823, ATEGO 823 K, ATEGO 823 L, ATEGO 914, ATEGO 914 K, ATEGO 914 L, ATEGO 917, ATEGO 917 AF, ATEGO 917 K, ATEGO 917 KO, ATEGO 917 L, ATEGO 918, ATEGO 918 AF, ATEGO 918 AFE, ATEGO 918 K, ATEGO 918 L, ATEGO 923, ATEGO 923 K, ATEGO 923 L, ATEGO 925 AF, ATEGO 925 AFE, AXOR 1823, AXOR 1823 K, AXOR 1835 LS, AXOR 1840 LS, AXOR 1843 LS, AXOR 2 1823, AXOR 2 1823 AK, AXOR 2 1823 K, AXOR 2 1823 KL, AXOR 2 1823 L, AXOR 2 1823 LL, AXOR 2 1823 LS, AXOR 2 1824, AXOR 2 1824 AK, AXOR 2 1824 K, AXOR 2 1824 L, AXOR 2 1824 LS, AXOR 2 1826, AXOR 2 1826 AK, AXOR 2 1826 K, AXOR 2 1826 L, AXOR 2 1826 LS, AXOR 2 1828, AXOR 2 1828 A, AXOR 2 1828 AK, AXOR 2 1828 K, AXOR 2 1828 KL, AXOR 2 1828 L, AXOR 2 1828 LS, AXOR 2 1829, AXOR 2 1829 A, AXOR 2 1829 AE, AXOR 2 1829 AK, AXOR 2 1829 AKE, AXOR 2 1829 K, AXOR 2 1829 L, AXOR 2 1829 LS, AXOR 2 1833, AXOR 2 1833 A, AXOR 2 1833 AE, AXOR 2 1833 AK, AXOR 2 1833 AKE, AXOR 2 1833 K, AXOR 2 1833 L, AXOR 2 1833 LS, AXOR 2 1835 LS, AXOR 2 1836 LS, AXOR 2 1840 LS, AXOR 2 1843 LS, AXOR 2 2435 LS, AXOR 2 2436 LS, AXOR 2 2440 LS, AXOR 2 2443 LS, AXOR 2 2523, AXOR 2 2523 L, AXOR 2 2528 K, AXOR 2 2528 KL, AXOR 2 2528 L, AXOR 2 2529 L, AXOR 2 2533, AXOR 2 2533 L, AXOR 2 2533 LL, AXOR 2 2535 L, AXOR 2 2535 LS, AXOR 2 2535 S, AXOR 2 2536 L, AXOR 2 2536 LL, AXOR 2 2536 LS, AXOR 2 2540 L, AXOR 2 2540 LS, AXOR 2 2543 L, AXOR 2 2543 LS, AXOR 2 2543 S, AXOR 2 2628, AXOR 2 2628 B, AXOR 2 2628 K, AXOR 2 2629, AXOR 2 2629 B, AXOR 2 2629 K, AXOR 2 2633, AXOR 2 2633 B, AXOR 2 2633 K, AXOR 2 2635 B, AXOR 2 2635 K, AXOR 2 2636 B, AXOR 2 2636 K, AXOR 2 2640 B, AXOR 2 2640 K, AXOR 2 2643 B, AXOR 2 2643 K, AXOR 2 2828 K, AXOR 2 3028 B, AXOR 2 3028 K, AXOR 2 3228, AXOR 2 3235 B, AXOR 2 3235 K, AXOR 2 3236 B, AXOR 2 3236 K, AXOR 2 3240, AXOR 2 3240 B, AXOR 2 3240 K, AXOR 2 3243, AXOR 2 3243 B, AXOR 2 3243 K, AXOR 2 3335, AXOR 2 3335 B, AXOR 2 3335 K, AXOR 2 3335 S, AXOR 2 3336 B, AXOR 2 3336 K, AXOR 2 3340, AXOR 2 3340 B, AXOR 2 3340 K, AXOR 2 3340 S, AXOR 2 3341, AXOR 2 3341 K, AXOR 2 3341 S, AXOR 2 3343, AXOR 2 3343 B, AXOR 2 3343 K, AXOR 2 3343 S, AXOR 2 3344, AXOR 2 3344 K, AXOR 2 3344 S, AXOR 2 4135 B, AXOR 2 4135 K, AXOR 2 4136 B, AXOR 2 4136 K, AXOR 2 4140 B, AXOR 2 4140 K, AXOR 2 4143 B, AXOR 2 4143 K, AXOR 2 4144 K, AXOR 2 LL, AXOR 2 LLS, AXOR 2523, AXOR 2523 K, AXOR 2528, AXOR 2535 LS, AXOR 2540 LS, AXOR 2543 LS, AXOR 2623 L, AXOR 2628 B, AXOR 2628 K, AXOR 2628 L, AXOR 3228 C, CAPACITY CAPACITY, CITARO (O 530) Citaro G, CITARO (O 530) Citaro GN3, CITARO (O 530) Citaro LÜ, CITARO (O 530) Citaro MUE, CITARO (O 530) Citaro N, CITO (O 520) 130 kW, CONECTO (O 345) CONECTO 12M, CONECTO (O 345) CONECTO 18M, CONECTO (O 345) CONECTO C, CONECTO (O 345) H, CONECTO (O 345) M, CONECTO (O 345) UE, ECONIC 1823 L, ECONIC 1823 LL, ECONIC 1828 L, ECONIC 1828 LL, ECONIC 1828 LL CNG, ECONIC 1833 L, ECONIC 1833 LL, ECONIC 2628 LL, ECONIC 2628 LL CNG, ECONIC 2633 L, ECONIC 2633 LL, INTEGRO (O 550) Integro, INTEGRO (O 550) Integro L, INTEGRO (O 550) Integro M, INTOURO Intouro, INTOURO Intouro E, INTOURO Intouro M, INTOURO Intouro ME, O 403 O 403 SHD, TOURINO (O 510) TOURINO, TOURISMO (O 350) SHD, TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD, TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD, TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD, TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD, TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, TOURO (O 500) O 500 M, TOURO (O 500) Touro, TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH, TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD, TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD, TRAVEGO (O 580) O 580-15 SHD, TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD, TRAVEGO (O 580) O 580-17 RHD, UNIMOG U 20, UNIMOG U 300, UNIMOG U 3000, UNIMOG U 400, UNIMOG U 4000, UNIMOG U 500, UNIMOG U 5000, ZETROS 1733 A, ZETROS 1833 A, ZETROS 2633 A, ZETROS 2733 A |
| NABI | 40-LFW |
| NEFAZ | 5299 |
| NEOPLAN | — |
| NEW FLYER | D40LF, D60LF, Xcelsior XD40, Xcelsior XD60 |
| NISSAN UD TRUCK | — |
| NOVA BUS | LFS |
| OPTARE | SOLO M 1020, SOLO M 710 SE, SOLO M 780 SE, SOLO M 810, SOLO M 880, SOLO M 950, SOLO SR M 890, SOLO SR M 960, TORO TORO, VERSA V 1040, VERSA V 1110 |
| ORION BUS | Orion V, Orion VII |
| PACCAR | — |
| PAZ | 3204, 3237 |
| PETERBILT | 325, 330, 335, 337, 348, 357, 365, 367, 377, 378, 379, 384, 386, 388, 389, 520, 535, 536, 537, 548, 567, 579, 587, 589 |
| PREVOST | H3-45, X3-45 |
| RAM (DODGE) | 2500, 3500, 4500, 5500 |
| RENAULT TRUCKS | C, D, K, Kerax, Magnum, Premium, T |
| SCANIA | — |
| SETRA | Series 400 ComfortClass S 415 GT, Series 400 ComfortClass S 415 GT-HD, Series 400 ComfortClass S 416 GT, Series 400 ComfortClass S 416 GT-HD, Series 400 ComfortClass S 417 GT-HD, Series 400 MultiClass S 412 UL, Series 400 MultiClass S 415 H, Series 400 MultiClass S 415 NF, Series 400 MultiClass S 415 UL, Series 400 MultiClass S 416 H, Series 400 MultiClass S 416 NF, Series 400 MultiClass S 416 UL, Series 400 MultiClass S 417 UL, Series 400 MultiClass S 419 UL, Series 400 S 415 H, Series 400 TopClass S 415 HD, Series 400 TopClass S 415 HDH, Series 400 TopClass S 416 HDH, Series 400 TopClass S 417 HDH |
| STERLING | A9500, L7500, LT9500 |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2, Saf-T-Liner HDX |
| Temsa | Otobüs |
| VOLKSWAGEN | Constellation, Delivery |
| VOLKSWAGEN TRUCK | — |
| VOLVO | 8500 8500, 9700 9700, 9900 9900, ACL, B10M, B11 B11R, B11R, B12, B12 B12, B13R, B5LH, B8R, B9L, B9R, B9TL, F10, F12, F7, FE, FH (FH4/FH5), FH 400, FH 420, FH 440, FH 460, FH 480, FH 500, FH 520, FH 540, FH II 380, FH II 420, FH II 460, FH II 480, FH II 500, FH II 540, FH12, FH12 FH 12/340, FH12 FH 12/380, FH12 FH 12/420, FH12 FH 12/460, FH12 FH 12/500, FH13, FH16, FH16 II FH 16/540, FH16 II FH 16/550, FH16 II FH 16/600, FH16 II FH 16/650, FH16 II FH 16/700, FH16 II FH 16/750, FL, FL12 FL 12/340, FL12 FL 12/420, FL12 FL 12H/420, FM, FM FM 300, FM FM 330, FM FM 340, FM FM 360, FM FM 370, FM FM 380, FM FM 390, FM FM 400, FM FM 410, FM FM 420, FM FM 430, FM FM 440, FM FM 450, FM FM 460, FM FM 480, FM FM 500, FM II FM 330, FM II FM 370, FM II FM 380, FM II FM 410, FM II FM 420, FM II FM 450, FM II FM 460, FM II FM 500, FM10, FM11, FM12, FM12 FM 12/340, FM12 FM 12/380, FM12 FM 12/420, FM12 FM 12/460, FM12 FM 12H/340, FM12 FM 12H/380, FM12 FM 12H/420, FM13, FM9, FM9 FM 9/260, FM9 FM 9/300, FM9 FM 9/340, FM9 FM 9/380, FMX, FMX 330, FMX 370, FMX 380, FMX 400, FMX 410, FMX 420, FMX 430, FMX 440, FMX 450, FMX 460, FMX 480, FMX 500, FMX II 330, FMX II 370, FMX II 410, FMX II 420, FMX II 450, FMX II 460, FMX II 500, FMX II 540, N10, N12, NH12, NH12 NH 12/340, NH12 NH 12/380, NH12 NH 12/420, NH12 NH 12/460, TAD1140-1172VE, TAD1341-1345VE, TAD1350-1360VE, VHD, VNL, VNL 300, VNL 400, VNL 740, VNL 760, VNL 860, VNX 300, VNX 400, VNX 740, WG |
| VOLVO CE | A A40D |
| WABCO | — |
| WESTERN STAR | 4700, 47X, 4800, 4900, 4964, 49X, 5700XE, 57X, 6900 |
| YUTONG | ZK6118, ZK6125 |
| ZHONGTONG | LCK6118 |
